Biga Devlet Hastanesi 2002-2009 Yılları Genel İstatistikler
 
Ameliyatlar
Doğum
 
  Kadro Yatağı Mevcut Yatak Poliklinik Sayısı Hastaneye Yatan
Hasta Sayısı
Taburcu Olan Ölen

Yatırılan Gün Sayısı Büyük Orta Küçük Normal Müdahaleli Hast.Ort.Kal.
Gün.Say
Yatak İşgal Oranı %
2002 150 150 139.669 6.486 6.403 77 24.073 205 390 165 393 199 3,7 43,9
2003 150 150 140.721 6.841 6.735 104 24.651 323 203 142 430 177 3,5 45
2004 150 150 188.062 7.758 7.679 78 27.337 687 338 421 232 569 3,5 49,9
2005 150 150 214.422 7.069 7.000 62 25.597 528 321 444 33 593 3,7 48,3
2006 132 132 238.782 6.476 6.461 58 26.157 749 197 521 192 371 4,01 54,29
2007 132 132 254.990 7.246 7.102 53 28.284 1.085 407 1.248 412 371 3,95 59,15
2008 132 132 282.066 7.177 7.113 66 29.284 1.221 419 950 353 445 4,08 68,57

 
Ameliyatlar
Doğum
 
  Kadro Yatağı Mevcut Yatak Poliklinik Sayısı Taburcu Olan Ölen Yatırılan Gün Sayısı

A
B
C
D
E
Normal Müdahaleli Sezeryan Yatak İşgal Oranı %
2009 132 132 261.236 5.887 37 23.389 46 330 805 645 1.121 232 21 419 48,55